開合模系統(tǒng):兩板無拉桿油缸直鎖開合模結(jié)構(gòu) |
模頭:單缸中心進(jìn)料儲(chǔ)料缸式模頭 |
擠出系統(tǒng):變頻調(diào)速 + 硬齒面減速器 |
液壓系統(tǒng):全進(jìn)口液壓閥 + 液壓伺服控制系統(tǒng) |
控制系統(tǒng):進(jìn)口 PLC+ 歐洲進(jìn)口整機(jī)控制系統(tǒng)(意大利杰弗倫) |
1、基本規(guī)格 | 單位 | TJ-VB3000SP | TJ-VB5000SP | TJ-VB10000SP |
1.1、使用原料 | HDPE | HDPE | HDPE | |
1.2、模頭數(shù) | Set | 1 | 1 | 1 |
1.3、機(jī)器外形尺寸 | M | 12.0×8.7×8.0 | 12.0×10.0×8.6 | 12.6×14.0×10.0 |
1.4、機(jī)器重量 | Ton | 80 | 90 | 95 |
2、模頭 | ||||
2.1、儲(chǔ)料量 | L | 80-200 | 100-330 | 100-330 |
2.2、最大口模直徑 | mm | 850 | 1000 | 1000 |
2.3、模頭加熱功率 | KW | 約84-189 | 約92-220 | 約92-220 |
2.4、模頭加熱段數(shù) | zone | 6 | 6 | 6 |
3、開合模系統(tǒng) | ||||
3.1、鎖模力 | KN | 1800 | 4500 | 4500 |
3.2、開合模行程 | mm | 1200-3500 | 1250-4050 | 1100-4000 |
3.3、模板尺寸(寬×高) | mm | 1850×2500 | 1560×3600 | 1560×4000 |
4、擠出系統(tǒng) | ||||
4.1、螺桿直徑 | mm | 150 | 120×2 | 150×2 |
4.2、螺桿長徑比 | L/D | 30 | 30 | 30 |
4.3、HMWHDPE塑化量 | Kg/h | 500 | 380×2 | 500×2 |
4.4、螺桿加熱段數(shù) | zone | 6 | 6×2 | 6×2 |
4.5、螺桿加熱功率 | KW | 64 | 36×2 | 64×2 |
4.6、螺桿電機(jī)功率 | KW | 200 | 132×2 | 200×2 |
5、動(dòng)力 | ||||
5.1、總功率 | KW | 417-522 | 510-639 | 718-846 |
5.2、油泵電機(jī)功率 | KW | 37+24+7.5 | 37+37+7.5 | 45+45+7.5 |
5.3、冷卻水用量 | m3/h | 50 | 60 | 65 |
5.4、冷卻水壓力 | Mpa | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
5.5、氣源壓力 | Mpa | 1 | 1 | 1 |
5.6、氣源排量 | m3/min | 5 | 6 | 6 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)